SpäťAktualizácia 05/2016
Vážení zákazníci,
dnešným dňom Vám bude sprístupnená aktualizácia dát 05/2016. Nájdete v nej 13 úplne nových a 22 aktualizovaných vozidiel.
Súčasťou aktualizácie bude aj aktualizácia hodnôt pre metodiku lakovania AZT .
Zoznam nových vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | R 1200 R/RS (K53/k54) od 12/14 | 19R | V | 1 | K | 3D | ||
2. | FORD | Focus RS (CEW) od 01/16 | 2GR | V | 1 | P | 3D | IRE | |
3. | HONDA | Wave 110i (JC51) od modelu 2012 | HW1 | 1 | K | 3D | |||
4. | HYUNDAI | Tucson (TL) od 05/15 | 3046 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
5. | JAGUAR | XF (X260) od 09/15 | F41 | V | 1 | P | 3D | IRE | |
6. | KAWASAKI | Versys 1000 (LZT00A) od modelu 2011 do modelu 2014 | U04 | 1 | K | 3D | |||
7. | MERCEDES-BENZ | GLS trieda (X166) od 11/15 | 3E2 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
8. | MERCEDES-BENZ | SL trieda (R231) od 01/16 | 387 | V | 1 | P | S | 3D | |
9. | MINI | Mini III Clubman (F54) od 10/15 | 1942 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
10. | MITSUBISHI | L200 (KK-KL) od 04/15 | G76 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
11. | PORSCHE | 911 (991-1/991T) Carrera od 10/15 | 427 | V | 1 | P | S | 3D | |
12. | RENAULT | Megane IV (B9) od 12/15 | CM4 | V | 1 | P | S | 3D | |
13. | VOLVO | XC 90 (L) od 02/15 | K44 | V | 1 | P | 3D | IRE |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A6 (4G) allroad/RS6 od 01/12 | 072 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | CITROËN | C4 Picasso II (B) od 06/13 | A61 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
3. | DODGE | Journey (JC) od modelu 2009 | 3409 | 6 | P | 3D | IRE | ||
4. | FIAT/LANCIA | 500 L (199/330) od 08/12 | 8E9 | 5 | P | S | 3D | IRE | |
5. | HONDA | CBR 600RR PC40 od ´07/CBR 1000RR Fireblade SC57/59 od ´04 | H60 | 7 | K | 3D | |||
6. | KAWASAKI | Versys 650 od modelu 2007 | U96 | 2 | K | ||||
7. | KAWASAKI | VN 900 / VN 1600 / VN 2000 (VN900B6F-VN2000A6F) | U93 | 2 | K | ||||
8. | KIA | Carens (RP) od 12/12 | 2828 | 2 | P | 3D | |||
9. | MAZDA | 5 (CW) od 06/10 | I88 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
10. | MERCEDES-BENZ | B trieda E. Drive (W242) od 11/14 | 3E1 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
11. | MERCEDES-BENZ | B trieda Natural Gas Drive (W242) od 10/12 | 3CW | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
12. | MERCEDES-BENZ | GL trieda (X166) od 07/12 | 392 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
13. | MERCEDES-BENZ | SL trieda (R231) od 12/11 | 377 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
14. | NISSAN | GT-R (R35) od 03/08 | ZGT | 3 | P | 3D | |||
15. | PEUGEOT | iOn (1) od 08/10 | B77 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
16. | PEUGEOT | RCZ (4J) od 01/10 | B74 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
17. | RENAULT | Master III (FV/JV) od 06/10 | C89 | V | 4 | T | S | IRE | |
18. | ŠKODA | Rapid (NH) od 08/12 | T01 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
19. | TOYOTA | GT86 (ZN6) od 04/12 | YGT | 3 | P | S | 3D | ||
20. | TOYOTA | Prius III (ZVW30) od 04/09 | Y3P | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
21. | TOYOTA | RAV4 (A4) od 12/12 | YR4 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
22. | TOYOTA | Urban Cruiser (P11) od 01/09 | YU1 | V | 4 | P | S | 3D |
Sumár vozidiel v databáze AXSK |
---|
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1415 ] Počet WTB súborov = [ 184 ] Počet DTB súborov = [ 1137 ] |
Osobné vozidlá = [ 1057 ] Úžitkové vozidlá = [ 228 ] Motocykle = [ 130 ] Spracované vo VIN = [ 748 ] |
Vozidlá v SMR = [ 786 ] Vozidlá v 3D = [ 628 ] Vozidlá v IRE = [ 759 ] Spracované v AudaNEXT = [ 1174 ] |
S prianím príjemného víkendu
Team Audatex