SpäťAktualizácia 01/2016
Vážení zákazníci,
dňom 19.1.2016 Vám bola sprístupnená nová aktualizácia dát programu AudaPad 1/2016 , k dispozícii tak máte dáta pre 11 nových vozidiel, zároveň 24 vozidiel bolo aktualizovaných.
Zoznam vozidiel v databáze Audatexu
Zoznam nových vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | S7/RS7 (4GF) Sportback od 05/14 | 084 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | 3-rad (F30N) 316d-340i xDrive Lim.od 07/15 | 1AF | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
3. | INFINITI | G37 Lim. (V36) od 07/08, cabrio (HV36) od 03/09, coupé (CV36) od 06/07 | 4720 | 1 | P | S | 3D | ||
4. | ISUZU | KB/KB D-Max od modelu 2012 | 3763 | 1 | P | 3D | |||
5. | IVECO | Stralis Hi-Street/Hi-Road AD-AT 190-440 S.. od 01/13 | W95 | 1 | T | ||||
6. | MAZDA | CX-3 (DK) od 02/15 | I73 | 1 | P | S | 3D | ||
7. | MERCEDES-BENZ | A trieda (W176) od 07/15 | 3A3 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
8. | MERCEDES-BENZ | GLE trieda (C292) Coupé od 03/15 | 3AR | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
9. | SEAT | Ibiza (6P) 3/5-dver od 05/15 | Q41 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
10. | SEAT | Ibiza ST (6P) od 05/15 | Q61 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
11. | ŠKODA | Superb III (3V) Lim./Kombi od 03/15 | T30 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
12. | VW | Touran (5T1) od 05/15 | 6TA | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | 5-rad (F11LCI) 518d-M550d xDrive Touring od 07/13 | 14C | V | 2 | P | S | 3D | |
2. | BMW | 6-rad (F12) cabrio od 03/11 | 144 | V | 4 | P | S | 3D | |
3. | CITROËN | DS5 (K) od 10/11 | A59 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
4. | FORD | Focus (DYB) 5-dver/Turnier od 01/11 | 2C1 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
5. | FORD | Focus 4-dver Lim. DYB (CB8) od 01/11 | 2BC | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
6. | FORD | Transit (TTG) skriňa, kombi, bus od 01/14 | 2N9 | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
7. | FORD | Transit (TTG) valník od 01/14 | 2R9 | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
8. | MERCEDES-BENZ | A trieda (W176) od 09/12 | 3A2 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
9. | MERCEDES-BENZ | CLA trieda (C117) od 01/13 | 375 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
10. | MERCEDES-BENZ | CLS trieda (C218) od 06/14 | 3AS | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
11. | MERCEDES-BENZ | GLK (204) od 06/2008 | 386 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
12. | MINI | Paceman (R61) od 11/12 | 19H3 | V | 2 | P | S | 3D | |
13. | NISSAN | Qashqai (J11A/J11E) od 12/13 | Z9U | 4 | P | S | 3D | ||
14. | NISSAN | X-Trail (T32) od 04/14 | ZXT | 2 | P | S | 3D | ||
15. | OPEL | Adam od 09/12 | 531 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
16. | OPEL | Cascada od 01/13 | 5CA | V | 3 | P | 3D | ||
17. | PEUGEOT | Partner (7) od 08/08 | B68 | V | 4 | T | S | 3D | IRE |
18. | PORSCHE | Cayman (981C) od 12/12 | 404 | V | 2 | P | S | 3D | |
19. | SEAT | Ibiza (6J) od 08/08 | Q21 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
20. | SEAT | Ibiza ST (6J) od 03/10 | Q31 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
21. | SUBARU | Forester (SJ) od modelu 08/12 | X71 | 2 | P | S | 3D | ||
22. | TOYOTA | Prius + (ZVW40) od 03/12 | YA4 | 5 | P | S | 3D | IRE | |
23. | VW | Touareg (7P5) od 01/10 | 6AG | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
24. | YAMAHA | WR 250 F /WR 450 F / WR 2 | N69 | 2 | K |
Sumár vozidiel v databáze |
---|
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1378 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
Osobné vozidlá = [ 1029 ] Úžitkové vozidlá = [ 226 ] Motocykle = [ 123 ] Spracované vo VIN = [ 721 ] |
Celkový počet vozidiel v SMR = [ 763 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 598 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 740 ] |