SpäťAktualizácia 08/2015
Vážení zákazníci,
dňom 24.8.2015 Vám bola sprístupnená nová aktualizácia dát programu AudaPad 8/2015 , k dispozícii tak máte dáta pre 7 nových vozidiel, zároveň 25 vozidiel bolo aktualizovaných.
Zoznam vozidiel v databáze Audatexu
Zoznam nových vozidiel
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FORD | C-Max/Grand C-Max (CEU) od 04/05 | 2G2 | V | 1 | P | 3D | IRE | |
| 2. | HARLEY DAVIDSON | Road King/Road Glide/Electra Glide/Street Glide od mod. 1999 (modely FLH/FLT) | 8982 | 1 | K | 3D | |||
| 3. | HONDA | CTX 700/CTX 700N/CTX 1300 od modelu 2014 | HC8 | 1 | K | 3D | |||
| 4. | HYUNDAI | Genesis (DH) od 01/14 | 3059 | 1 | P | S | 3D | ||
| 5. | KAWASAKI | Ninja ZX-6R/ZX-10R/ZX-6R363 od modelu 2009 | U97 | 1 | K | 3D | |||
| 6. | KAWASAKI | Z 1000 SX/ Tourer (ZXT00) od modelu 2011 | UA3 | 1 | K | 3D | |||
| 7. | MAZDA | 2 (DJ) 5-dver od 08/14 | I2M | 1 | P | S | 3D |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALFA ROMEO | Giulietta (191) od modelu 2010 | 749 | 5 | P | S | 3D | IRE | |
| 2. | AUDI | A6 (4G) Lim./Avant od 11/10 | 022 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 3. | AUDI | Q3 (8U) od 06/11 | 056 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
| 4. | BMW | 1-rad (F20) 116i-120d od 09/11 | 11A | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 5. | BMW | 3-rad (F30) 316d-335i Lim. od 02/12 | 1AC | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 6. | BMW | R 1200 GS/Adventure 303/380 K25 od 2008 | 176 | V | 4 | K | |||
| 7. | DACIA | Dokker (FE/KE) od 09/12 | 5202 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
| 8. | FIAT/LANCIA | Ducato (250/251) skriňa/kombi/kabína od 06/06 | 893 | V | 6 | T | S | IRE | |
| 9. | FIAT/LANCIA | Lancia Voyager (404) od 09/11 | 8AY | 3 | P | S | 3D | ||
| 10. | FIAT/LANCIA | Panda (319) od modelu 2012 | 8B3 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 11. | FORD | Kuga (CBS) od 11/12 | 2KG | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 12. | LAND ROVER | Discovery 4 (LA) od modelu 2010 | 3361 | V | 6 | P | S | IRE | |
| 13. | MAZDA | 6 kombi (GJ) od 10/12 | I76 | 2 | P | S | 3D | ||
| 14. | MERCEDES-BENZ | C trieda (W205) od 12/13 | 3AP | V | 2 | P | S | 3D | |
| 15. | MERCEDES-BENZ | SLK trieda (R 172) od 03/11 | 382 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
| 16. | RENAULT | Clio II (Storia) od 06/09 | CC2 | V | 5 | P | S | IRE | |
| 17. | RENAULT | Espace IV (JK0) od 10/02 | C58 | V | 9 | P | S | IRE | |
| 18. | SEAT | Alhambra (7N) od modelu 06/10 | Q24 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
| 19. | ŠKODA | Octavia III Lim./Combi (5E) od 11/12 | T31 | V | 3 | P | S | 3D | |
| 20. | TOYOTA | Auris Touring Sport (E18) od 06/13 | YE9 | 2 | P | S | 3D | IRE | |
| 21. | TOYOTA | Verso-S (P12) od 11/10 | YVE | V | 3 | P | S | 3D | |
| 22. | VOLVO | V60 (F) od modelu 2011 | K34 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
| 23. | VOLVO | XC 90 od 06/02 | K24 | V | 8 | P | S | IRE | |
| 24. | VW | CC (358) od 11/11 | 6CW | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 25. | VW | Passat (36) Lim./Variant od 10/10 | 6C2 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
| Sumár vozidiel v databáze |
|---|
| Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1338 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
| Osobné vozidlá = [ 996 ] Úžitkové vozidlá = [ 220 ] Motocykle = [ 122 ] Spracované vo VIN = [ 692 ] |
| Celkový počet vozidiel v SMR = [ 731 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 564 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 717 ] |