SpäťAktualizácia 12/2015
Vážení zákazníci,
dnešným dňom Vám bola sprístupnená nová aktualizácia dát programu AudaPad 12/2015 , k dispozícii tak  máte dáta pre 7 nových vozidiel, zároveň 22 vozidiel bolo aktualizovaných.
Zoznam nových vozidiel
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE | 
| 1. | AUDI | A7 (4GF) Sportback do 05/14 | 082 | V | 1 | P | S | 3D | IRE | 
| 2. | CITROËN | Berlingo (7) skriňa, kombi od 04/15 | A76 | V | 1 | P | S | 3D | IRE | 
| 3. | IVECO | Daily (podvozok/podvozok sklápača) od 04/14 | W76 | 1 | T | S | 3D | IRE | |
| 4. | MAN | TGL Euro 6 (kabína C/L/LX, dvojkabína) od 09/12 | M88 | V | 1 | T | |||
| 5. | MERCEDES-BENZ | G trieda (W463) od 06/15 | 3G3 | V | 1 | P | S | 3D | IRE | 
| 6. | MERCEDES-BENZ | GLE trieda (W166) od 04/15 | 3MA | V | 1 | P | S | 3D | IRE | 
| 7. | MITSUBISHI | Outlander (GF#0 – GG#0) od modelu 2016 | G71 | 1 | P | S | 3D | IRE | 
Zoznam aktualizovaných vozidiel
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE | 
| 1. | AUDI | A3 (8V) 3-dver od 03/12 | 055 | V | 2 | P | S | 3D | IRE | 
| 2. | BMW | 5-rad (F07) GT od 09/09 | 15A | V | 4 | P | S | 3D | IRE | 
| 3. | CITROËN | DS4 (NX) od 11/10 | A82 | V | 4 | P | S | 3D | IRE | 
| 4. | DACIA | Logan II MCV (K8) od modelu 2013 | 5233 | V | 3 | P | S | 3D | |
| 5. | FORD | Mondeo III (BA7) Lim./kombi od 05/07 | 281 | V | 9 | P | S | 3D | IRE | 
| 6. | FORD | Transit (TT9) skriňa, kombi, bus od 05/06 | 219 | V | 4 | T | IRE | ||
| 7. | MERCEDES-BENZ | Actros (WDB 963) s OM471 od 01/11 | 38A | V | 2 | T | |||
| 8. | MERCEDES-BENZ | B trieda (W246) od 09/11 | 381 | V | 4 | P | S | 3D | IRE | 
| 9. | MERCEDES-BENZ | C trieda (S205) T-Lim. od 06/14 | 3AW | V | 3 | P | S | 3D | IRE | 
| 10. | MERCEDES-BENZ | Citan od 09/12 | 3CX | V | 3 | P | S | 3D | |
| 11. | MERCEDES-BENZ | ML trieda (W166) 07/11 | 383 | V | 4 | P | S | 3D | IRE | 
| 12. | MINI | Mini III (F56) 3-dver od 03/14 | 1931 | V | 2 | P | S | 3D | |
| 13. | NISSAN | Cabstar (F24M) od 09/06 | Z94 | 3 | T | ||||
| 14. | OPEL | Agila B od modelu 2008 | 595 | V | 5 | P | S | 3D | IRE | 
| 15. | OPEL | Zafira B od 07/05 | 559 | V | 6 | P | S | 3D | IRE | 
| 16. | PEUGEOT | 4008 (B) od 04/12 | B73 | V | 6 | P | S | 3D | |
| 17. | PEUGEOT | 5008 (0E/0A) od 10/09 | B83 | V | 7 | P | S | 3D | IRE | 
| 18. | PEUGEOT | Partner Electric (7) skriňa od modelu 2013 | BPE | 2 | P | 3D | |||
| 19. | SEAT | Leon ST (5F) od 09/13 | Q29 | V | 4 | P | S | 3D | IRE | 
| 20. | TOYOTA | Avensis (ADT27/ZRT27) od 01/09 | YAN | V | 8 | P | S | 3D | IRE | 
| 21. | TOYOTA | Hilux (KUN2/35) od 06/11 | YA2 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
| 22. | TOYOTA | Land Cruiser 200 (J20) od 03/08 | Y69 | V | 4 | P | S | IRE | 
| Sumár vozidiel v databáze | 
| 
 | 
| Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1366 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] | 
| Osobné vozidlá = [ 1018 ] Úžitkové vozidlá = [ 225 ] Motocykle = [ 123 ] Spracované vo VIN = [ 713 ] | 
| Celkový počet vozidiel v SMR = [ 753 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 587 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 733 ] |