SpäťAktualizácia 12/2016
Vážení zákazníci,
dovoľte, aby sme Vás informovali, že nová aktualizácia programu AudaPad 112/2016 bude sprístupnená dňa 21.12.2016. Nájdete v nej 10 nových vozidiel a zároveň 22 vozidiel bolo aktualizovaných.
Pč. | Výrobca | Typ | AX Kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | A4 allroad, S4 Lim./Avant (8WH, 8W) od 01/16 | 0094 | V | 1 | P | 3D | ||
2. | CITROEN | Berlingo Electric (7) skriňa od modelu 2013 | 1077 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
3. | CITROEN | SpaceTourer / Jumpy Combi (V) od 03/16 | 1087 | 1 | P | S | 3D | ||
4. | JAGUAR | F-Pace (X761) od modelu 2016 | 2913 | 1 | P | S | 3D | ||
5. | KIA | Rio III (UB) 3-/5-dver od 11/14 | 2866 | 1 | P | S | 3D | ||
6. | SEAT | Ateca (KH) od 04/16 | 49AT | 1 | P | 3D | |||
7. | SUBARU | Levorg/WRX/WRX Sti (V10) od 12/2013, 03/2015 | 6242 | 1 | P | S | 3D | ||
8. | SUZUKI | Baleno (1K) od 04/16 | 5027 | 1 | P | S | 3D | ||
9. | VOLVO | S90 od 03/16 | 4196 | 1 | P | S | 3D | ||
10. | VW | Golf VII (5G1) 3-/5-dver od 09/14 | 062B | V | 1 | P | 3D |
Pč. | Výrobca | Typ | AX Kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | A8/S8 od 09/13 (4HC/4HL) | 004A | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | i3 od 07/13 (I01) | 01E3 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | R 1200 GS od 09/12 (K50) | 01A6 | V | 2 | K | |||
4. | BMW | S 1000 RR od 05/09 (K46/507) | 01M1 | V | 3 | K | 3D | ||
5. | CITROËN | C4 Picasso II od 06/13 (B) | 1061 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
6. | FORD | Transit/Tourneo Courier od 04/14 (JU2/JN8) | 02T6 | V | 2 | T | S | 3D | |
7. | HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide (modely FXD) | 8910 | 2 | K | 3D | |||
8. | HARLEY-DAVIDSON | Softail (modely FXS/FLS) | 8980 | 2 | K | 3D | |||
9. | LEXUS | IS 250/IS 350h od 04/13 (XE2) | 2409 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
10. | LEXUS | RX 270/350/450h 03/12 – 09/15 (L1) | 2426 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
11. | MAZDA | CX-5 od 03/12 (KE) | 36B6 | 3 | P | 3D | IRE | ||
12. | MERCEDES-BENZ | Citan od 09/12 (415) | 03CX | V | 4 | T | S | 3D | |
13. | OPEL | Astra K 5HB od 06/15 (B-K) | 05A3 | V | 2 | P | 3D | ||
14. | PEUGEOT | 107 06/05-06/14 (P) | 1138 | V | 8/1 | P | S | 3D | IRE |
15. | PEUGEOT | 108 od 05/14 (P) | 11A8 | V | 2/1 | P | S | 3D | |
16. | PORSCHE | Cayenne od 02/10 (92A) | 0422 | V | 6 | P | S | 3D | |
17. | PORSCHE | Cayman od 12/12 (981C) | 0404 | V | 4 | P | S | 3D | |
18. | RENAULT | Latitude od 12/10 (L7) | 1277 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
19. | ŠKODA | Octavia III od 02/13 (5E) | 5631 | V | 4/1 | P | S | 3D | |
20. | ŠKODA | Superb III od 03/15 (3T/3V) | 5630 | V | 2 | P | S | 3D | |
21. | YAMAHA | Aerox R/Neo´s od mod. | 4624 | 4 | K | 3D | |||
22. | YAMAHA | X-Max 125R/400R od mod.´13 (1SD/2DM) | 4667 | 2 | K | 3D |
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1488 ] Počet WTB súborov = [ 184 ] Počet DTB súborov = [ 1138 ] Osobné vozidlá = [ 1108 ] Úžitkové vozidlá = [ 235 ] |
Motocykle = [ 145 ] Spracované vo VIN = [ 783 ] Celkový počet vozidiel v SMR = [ 829 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 695 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 765 ] |